Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 | Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) | |
2 | Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ-330-27 Черкесск - Кисловодск», входящего в состав «ПС 330 кВ «Черкесск» с прилегающими ВЛ» (цель установления публичного сервитута) | |
3 | Адрес или иное описание местоположения земельного участка | Кадастровый номер земельного участка |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, Знаменское СП, автомобильная дорога Черкесск-Домбай - подъезд к с. Николаевское км 5+500-6+400 | 09:02:0000000:19423 | |
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, с Николаевское, ул Веселая | 09:02:0000000:19784 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский муниципальный район, Николаевское СП, автомобильная дорога межмуниципального значения Николаевское-Пристань км 1+429- км 4+852, км 7+465- км 14+178 | 09:02:0000000:19822 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, с. Николаевское | 09:02:0000000:19921 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, примерно в 8,5 км восточнее с. Пристань | 09:02:0000000:20051 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, в 7800м от с.Пристань по направлению на восток, участок 1 | 09:02:0000000:21569 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, СХА имени Красных Партизан, в 3300м от с.Пристань по направлению на юго-восток, участок 2 | 09:02:0000000:21841 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СХА имени Красных Партизан, примерно в 2,9-3,3 км от с.Пристань по направлению на юго-восток | 09:02:0000000:22045 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район | 09:02:0040202:3 (ЕЗ 09:02:0000000:9747) | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район | 09:02:0060301:438 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район | 09:02:0060301:444 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК "Знаменское", поле №13, участок №12 | 09:02:0060301:923 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК "Знаменское", поле №13, участок №12 | 09:02:0060301:929 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменское, поле №13, участок №12 | 09:02:0060301:931 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменское, поле №13, участок №12 | 09:02:0060301:936 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №13, участок №12 | 09:02:0070401:109 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 18, участок 2 | 09:02:0070401:279 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 18, участок 2 | 09:02:0070401:280 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, поле 18, участок 2 | 09:02:0070401:300 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:301 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:303 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:328 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 8, участок 11 | 09:02:0070401:329 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №13, участок №12 | 09:02:0070401:336 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 13, участок 12 | 09:02:0070401:337 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 13, участок 12 | 09:02:0070401:340 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле №8, участок №11 | 09:02:0070401:349 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле №8, участок №11 | 09:02:0070401:350 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №13, участок №12 | 09:02:0070401:357 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №8, участок № 10. | 09:02:0070401:38 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле №8, участок №11 | 09:02:0070401:386 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле №8, участок №11 | 09:02:0070401:387 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №13, участок №12 | 09:02:0070401:39 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле № 13, участок № 12 | 09:02:0070401:390 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле 8, участок 10 | 09:02:0070401:415 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле № 13, участок №12 | 09:02:0070401:423 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле № 13, участок №12 | 09:02:0070401:424 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:437 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №8, уч-к №11 | 09:02:0070401:51 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №8, уч-к №11 | 09:02:0070401:52 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №8, уч-к №11 | 09:02:0070401:56 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле № 8, уч-к № 11 | 09:02:0070401:67 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле № 8, уч-к № 11 | 09:02:0070401:68 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле № 13, уч-к № 12 | 09:02:0070401:69 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский | 09:02:0070401:85 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:88 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:89 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СПК Знаменский, поле №18, участок №2 | 09:02:0070401:9 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, поле № 16, бригада № 3 | 09:02:0070501:1018 | |
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, восточнее участка №17 | 09:02:0070501:1083 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, примерно в 1000м западнее с.Николаевское | 09:02:0070501:1108 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СХА им. Красных Партизан, поле № 8 | 09:02:0070501:1143 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СХА имени Красных Партизан, бригада 3, поле 8, клетка 1, участок 16 | 09:02:0070501:1145 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, поле 16 | 09:02:0070501:1157 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, южнее восточной части с. Пристань | 09:02:0070501:1166 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, Николаевское СП, с южной стороны с.Пристань | 09:02:0070501:1476 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан | 09:02:0070501:528 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:793 (ЕЗ 09:02:0070501:795) | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:809 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:810 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:811 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:812 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:813 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:814 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:815 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:816 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:817 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:818 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:819 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:820 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:821 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:822 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:823 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070501:824 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к 25 | 09:02:0070501:848 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №24 | 09:02:0070501:849 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №15 | 09:02:0070501:850 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА им. "Красных партизан", поле №16, бригада №3, уч-к №23 | 09:02:0070501:851 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №13 | 09:02:0070501:852 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №19 | 09:02:0070501:853 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №20 | 09:02:0070501:854 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, участок №17 | 09:02:0070501:856 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, тер СА имени Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №18 | 09:02:0070501:857 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, тер СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №21 | 09:02:0070501:858 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, участок 22. | 09:02:0070501:859 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, поле №16, бригада №3, уч-к №16 | 09:02:0070501:860 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан | 09:02:0070502:120 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан. | 09:02:0070502:121 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан | 09:02:0070502:122 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир с. Пристань.Участок находится примерно в 5 км, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:126 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:129 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:130 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:131 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:132 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:133 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:134 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:135 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:136 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:138 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:139 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:140 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:141 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:142 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:143 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:145 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:146 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:147 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:148 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:150 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, поле №8, бригада №4, уч-к №8 | 09:02:0070502:162 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, поле №8, бригада №4, уч-к №9 | 09:02:0070502:163 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, бригада №4, поле №7, уч-к №3 | 09:02:0070502:166 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, поле №9, уч-к №21 | 09:02:0070502:167 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, бригада №4, поле №9, уч-к №15 | 09:02:0070502:172 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:173 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:174 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:175 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:176 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:177 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:178 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:179 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:180 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:181 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:182 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:183 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:184 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:185 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:186 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:187 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский. | 09:02:0070502:188 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, участок №8 | 09:02:0070502:203 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, бригада №4, поле №7,уч-к №9 | 09:02:0070502:208 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, бригада №4, поле №7, уч-к №11 | 09:02:0070502:209 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский, тер. СХА им Красных Партизан. | 09:02:0070502:227 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им.Красных Партизан, бригада №4, урочище Ленивое северо-восточная окраина, поле №28 | 09:02:0070502:236 | |
Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, уч-к СХА им. Красных Партизан, бригада №4, урочище Ленивое, северо-восточная окраина, поле №28 | 09:02:0070502:237 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир с. Пристань.Участок находится примерно в 2,5 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, примерно в 2,5 км юго-восточнее с. Пристань. | 09:02:0070502:251 | |
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, ВЛ-330-27 Черкесск-Кисловодск | 09:02:0070502:261 | |
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, ВЛ-330-27 Черкесск-Кисловодск | 09:02:0070502:262 | |
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, поле №11, бригада №4 | 09:02:0070502:263 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, поле №21 территория бывшей кашары | 09:02:0070502:270 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, бригада №4, ур-ще Ленивое юго-запад, поле № 12 | 09:02:0070502:271 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, примерно в 6,5 км к юго-востоку от с. Пристань | 09:02:0070502:277 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, урочище Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:294 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, урочище Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:295 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, урочище Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:296 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, ур-ще Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:297 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им Красных Партизан, ур-ще Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:299 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, урочище Ленивое, уч-к №19 | 09:02:0070502:312 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, поле № 11 | 09:02:0070502:332 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, около 5,0 км юго- восточнее с.Пристань | 09:02:0070502:333 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, пашня, поле № 11, бригада № 4 | 09:02:0070502:334 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, сенокос, поле № 11 | 09:02:0070502:335 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, около 5,0 км юго-восточнее с. Пристань | 09:02:0070502:342 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, около 5,0 км юго-восточнее с. Пристань | 09:02:0070502:343 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, поле №11, бригада №4 | 09:02:0070502:396 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, поле № 9, бригада 4 | 09:02:0070502:411 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, поле № 9, бригада 4 | 09:02:0070502:413 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, примерно в 1,2 км к юго-востоку от с.Пристань | 09:02:0070502:415 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, примерно в 2 км к юго-востоку от с.Пристань | 09:02:0070502:416 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА им. Красных Партизан, бригада № 4, поле № 9 | 09:02:0070502:427 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, сельхозугодья урочище Ленивое | 09:02:0070502:530 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА имени Красных Партизан, сельхозугодья урочище Ленивое | 09:02:0070502:531 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, бригада №4, поле №8 | 09:02:0070502:540 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, сельхозугодья урочище Ленивое | 09:02:0070502:548 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, бригада №4, поле №10, участок №7 | 09:02:0070502:549 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Прикубанский, СА имени Красных Партизан, бригада 4, поле 10, участок 8 | 09:02:0070502:550 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н. Прикубанский, тер. СХА им Красных Партизан, бригада №4, урочище Ленивое, северо-восточная окраина, поле №12 | 09:02:0070502:704 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, СХА им. Красных Партизан, бригада №4, урочище Ленивое, северо-восточная окраина, поле №28 | 09:02:0070502:705 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, Николаевское СП, примерно в 3,3 км юго-восточнее с. Пристань. | 09:02:0070502:712 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, Николаевское СП, примерно в 3,2 км юго-восточнее с. Пристань | 09:02:0070502:714 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, Николаевское СП, примерно в 3,1 км. юго-восточнее с. Пристань | 09:02:0070502:716 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, Николаевское СП, около 3,0 км юго-восточнее с. Пристань. | 09:02:0070502:718 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, СХА имени "Красных Партизан", бригада №4, поле №28, урочище Ленивый | 09:02:0070502:719 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, Николаевское сельское поселение, около 6,5 км юго восточнее с. Пристань | 09:02:0070502:735 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир с.Пристань.Участок находится примерно в 2 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, с. Пристань, бригада №4, поле №9, участок №12. | 09:02:0070502:77 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, СХА им Красных Партизан, ур-ще Ленивое | 09:02:0070502:772 | |
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир с.Пристань.Участок находится примерно в 2 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская респ, р-н Прикубанский, с. Пристань, бригада №4, поле №9, участок №13. | 09:02:0070502:78 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СА имени Красных Партизан, поле №11 | 09:02:0070502:790 | |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, СА имени Красных Партизан, поле №11. | 09:02:0070502:791 | |
