Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов г. Усть-Джегута | |||||||
№ п/п | Реестровый номер площадки | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО (адрес и координаты) | Данные о техническим характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования, адрес | |||
Тип мусороприемника | Кол-во, шт | Объем, куб.м. | Цель использования | ||||
1 | Пересечение улиц Кавказская-Щекута | Бункер металлический открытый | 1 | 8 | ТКО | ул. Кавказская, ул. Щекута | |
2 | Пересечение улиц Курортная-Ипподромная | Контейнер | 2 | 0,75 | ТКО | ул.Курортная,ул.Ипподромная | |
3 | Пересечение улиц Ленина-Куцева | контейнер | 4 | 0,75 | ТКО | ул.Ленина,ул.Куцева | |
4 | Пересечение улиц Космонавтов-Калинина | контейнер | 4 | 0,75 | ТКО | ул.Космонавтов,ул.Калинина | |
5 | Пересечение улиц Космонавтов-Курортная | контейнер | 2 | 0,75 | ТКО | ул.Космонавтов,ул.Курортная | |
6 | Пересечение улиц Курортная-Мостовая | контейнер | 3 | 0,75 | ТКО | ул.Курортная,ул.Мостовая | |
7 | Пересечение улиц Курортная-Халилова | контейнер | 4 | 0,75 | ТКО | ул.Курортная,ул.Халилова | |
8 | Пересечение улиц Курортная-Головная | контейнер | 3 | 0,75 | ТКО | ул.Курортная,ул.Головная | |
9 | Мкр.Московский №10 | контейнер | 4 | 0,5 | ТКО | Мкр.Московский№10 |
powered by rtsp.me
powered by rtsp.me
powered by rtsp.me